Программа «Колокольчик» (для детей от 1 года до 3 лет)
| № | Перечень услуг | Количество услуг (за 12 месяцев) |
|---|---|---|
Раздел 1. «Педиатр» | ||
| 1. | Наблюдение, осмотры, лечение в поликлинике «Варшавка, 125». | Без ограничений |
| 2. | Визиты врача по заболеванию. Лечение ребёнка на дому. | Не более 6 |
| 3. | Профилактические прививки, проводящиеся в поликлинике «Варшавка, 125», в соответствии с календарём прививок, утверждённым Минздравом РФ | В соответствии с календарём прививок |
Раздел 2. «Скорая и неотложная помощь» | ||
| 4. | Круглосуточная «скорая» и неотложная помощь. Оказание помощи на дому детской реанимационной бригадой. | Не более 2 |
| 5. | Организация госпитализации в стационары Москвы. | По показаниям |
Раздел 3. «Специалисты, исследования» | ||
| 6. | Консультации врачей-специалистов в поликлинике «Варшавка, 125». | Без ограничений |
| 7. | Обязательный диспансерный осмотр в поликлинике «Варшавка, 125». Состав специалистов:
| 1 раз в год |
| 8. | Консультация врачей-специалистов узкого профиля в клиниках Москвы:
и др. (по назначению врача-педиатра или врача-специалиста узкого профиля).
| По показаниям (не более 3) |
| 9. | Функциональная и инструментальная диагностика (по назначению личного врача или врача-специалиста узкого профиля): весь спектр рентгенологических исследований (за исключением МРТ, КТ), УЗИ брюшной полости, почек и мочевыводящих путей, ЭКГ, ЭХО-КГ. | По показаниям (не более 3) |
| 10. | Лабораторные методы исследования (с забором исследуемого материала на дому): клинические — анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, анализ крови на глюкозу; биохимические — анализ крови, анализ мочи; бактериальные — посев мочи, посев на флору из зева, носа, уха. Анализ кала на дисбактериоз, анализ кала на я/глист, кишечную группу. Анализ крови на ВИЧ, RW, группу крови, гепатит В,С, определение общего IgE. | По показаниям (не более 3) |
| 11. | Организация санаторно-курортного лечения по профилю заболевания. | Без ограничений |
| 12. | Оформление медицинской документации, выдача справок для школы, бассейна и т.д. | Без ограничений |
Массаж, физиотерапия, ЛФК, ЯМР, КТ, иммунологические лабораторные исследования, стационарное лечение, санаторно-курортное лечение, методы нетрадиционной медицины, стоматология, а также стоимость вакцин, не входящих в российский календарь прививок, копирование амбулаторных карт, консультации ведущих специалистов в клиниках Москвы и др. в стоимость данной программы не входят и оплачиваются отдельно.

Райтман Светлана Ивановна
моб. тел.: 8 (901) 504-49-48,
8 (903) 734-15-57;
svetlana@medep.ru

Клочкова Виктория Марковна
моб. тел.: 8 (901) 512-27-09;
viktoriya@medep.ru
Детская поликлиника МЕДЭП
Москва, Варшавское шоссе, 125, стр. 1
(495) 781-90-36
(495) 781-79-83
В связи с тем, что в последнее время заметно увеличилось количество обращений в нашу поликлинику, и не всем удаётся дозвониться сразу, предлагаем Вам заполнить форму обратной связи.
Укажите Ваши контактные данные и отделение поликлиники, в которое Вы хотели бы обратиться. В самое ближайшее время наши операторы перезвонят Вам по указанному телефону.